Présentation
Au cœur des GRATTE CIEL, dans le prolongement de l’avenue Henri BARBUSSE, et à 50m du supermarché Monoprix des GRATTE CIEL, vivez dans une résidence unique à Villeurbanne ! VUES CIEL propose un vaste jardin suspendu équipé d’espaces de détente dédiés aux habitants, d’une chambre d’hôte… Habitez dans un logement d’exception avec des vues dégagées et meme panoramiques sur Lyon et Villeurbanne pour certains logements. La résidence propose différents modes d’habitat (Appartement, Duplex, Maison, Loft…). Tous les logements disposent d’extérieurs confortables.
Emplacement idéal à proximité immédiate du métro A, station Gratte-Ciel et de la station de tramway T6 au pied de la résidence. Résidence certifiée RT2012 – logements bas carbone, terre crue…
Adresse
Promoteur

QUARTUS RÉSIDENTIEL
Ensemblier urbain, acteur de premier plan de l’immobilier, nous développons une plateforme de compétences immobilières au service de la fabrication de lieux de vie attentionnés et accessibles à tous. Acteur engagé de la transformation urbaine, nous plaçons l’exigence architecturale et l’innovation au cœur de nos projets pour proposer à nos clients une offre complète de logements résidentiels, de bureaux, de résidences gérées, de logistique urbaine. Nous sommes soucieux de fabriquer une ville qui prenne en compte les enjeux du climat, de l’économie des ressources, de la cohésion sociale et de la beauté. En plaçant l’architecture et l’innovation au centre de nos projets nous avons à cœur de redonner le goût d’habiter la ville.
Notre sélection d'appartements
Type de bien |
Nombre de pièces |
Surface | Étage | Prix | Info |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 4 | 82 m2 | 3 | 454 999 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 5 | 258 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 50 m2 | 12 | 399 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 50 m2 | 5 | 315 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 44 m2 | 7 | 299 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 82 m2 | 12 | 620 000 € | En savoir plus |
Appartement | 5 | 128 m2 | 1 | 591 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 67 m2 | 7 | 455 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 78 m2 | 8 | 445 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 53 m2 | 7 | 365 000 € | En savoir plus |
Appartement | 1 | 35 m2 | 3 | 249 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 72 m2 | 13 | 558 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 90 m2 | 3 | 487 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 101 m2 | 1 | 522 000 € | En savoir plus |
Maison | 5 | 103 m2 | 2 | 616 000 € | En savoir plus |
Maison | 5 | 104 m2 | 2 | 622 000 € | En savoir plus |
Appartement | 5 | 101 m2 | 3 | 565 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 85 m2 | 2 | 470 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 84 m2 | 9 | 510 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 79 m2 | 4 | 449 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 81 m2 | 8 | 495 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 10 | 410 500 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 87 m2 | 3 | 481 500 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 68 m2 | 10 | 460 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 126 m2 | 9 | 890 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 126 m2 | 9 | 880 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 76 m2 | 14 | 700 000 € | En savoir plus |
Appartement | 5 | 92 m2 | 7 | 565 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 96 m2 | 8 | 590 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 82 m2 | 12 | 630 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 67 m2 | 11 | 505 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 68 m2 | 11 | 530 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 70 m2 | 13 | 559 999 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 81 m2 | 9 | 512 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 11 | 500 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 79 m2 | 5 | 456 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 52 m2 | 12 | 385 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 43 m2 | 11 | 345 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 50 m2 | 6 | 320 000 € | En savoir plus |
Appartement | 1 | 35 m2 | 3 | 249 000 € | En savoir plus |
Appartement | 1 | 35 m2 | 2 | 246 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 113 m2 | 1 | 643 999 € | En savoir plus |
Appartement | 5 | 128 m2 | 1 | 592 000 € | En savoir plus |
Maison | 4 | 94 m2 | 2 | 573 499 € | En savoir plus |
Appartement | 5 | 95 m2 | 6 | 566 500 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 96 m2 | 8 | 571 500 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 83 m2 | 9 | 530 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 83 m2 | 10 | 556 999 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 83 m2 | 8 | 523 999 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 95 m2 | 7 | 537 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 93 m2 | 7 | 540 499 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 95 m2 | 6 | 529 999 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 95 m2 | 4 | 526 500 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 84 m2 | 8 | 495 500 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 87 m2 | 2 | 477 500 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 79 m2 | 5 | 446 500 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 68 m2 | 10 | 459 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 90 m2 | 1 | 439 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 75 m2 | 3 | 418 999 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 66 m2 | 5 | 340 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 55 m2 | 4 | 325 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 46 m2 | 5 | 289 000 € | En savoir plus |
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :