Présentation
Venez découvrir votre nouvelle adresse s'inscrivant dans le principal projet urbain de Strasbourg entre le centre-ville et le Rhin. Située dans le quartier Starlette, à proximité immédiate de la station de tramway Starcoop, notre résidence haut de gamme se distingue par un concept architectural singulier et l'adoption de matériaux nobles, briques, bois et aluminium.
Du studio aux 5 pièces, les appartements traversants pour la plupart profitent de vues d'exception sur le bassin Vauban, Strasbourg-centre et le futur parc du Petit-Rhin de plus de 5 ha. Idéalement orientées, de grandes terrasses privatives s'ouvrent au 6e étage. Au rez-de-chaussée, un local accueille votre vélo, des celliers et des caves sont également à votre disposition. Les prestations intérieures sont à la hauteur de votre nouveau lieu de vie.
Adresse
Promoteur
MARIGNAN
Marignan est un promoteur national présent dans les grands centres urbains qui est organisé autour de quatre pôles d'activités : l'habitat (collectif et individuel), l'immobilier d'entreprise, les résidences services (seniors ou étudiants) et les grands projets. La conjugaison de ces savoir-faire permet au Groupe de se positionner en tant qu'acteur global sur des projets urbains d'envergure. Marignan est un spécialiste de la promotion immobilière d’envergure nationale fort de 50 ans d’expérience et de savoir-faire. À travers notre réseau de 13 agences, Marignan est implanté dans toutes les grandes métropoles régionales. Cet ancrage local historique confère à nos équipes une compréhension fine des enjeux des territoires, des besoins des collectivités et des attentes de nos clients. Grand nom de la promotion immobilière, Marignan offre une gamme de produits et services en constante évolution et imagine des espaces de vie toujours plus innovants, désirables et durables.
Notre sélection d'appartements
Type de bien |
Nombre de pièces |
Surface | Étage | Prix | Info |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2 | 45 m2 | 4 | 282 300 € | En savoir plus |
Appartement | 1 | 27 m2 | 2 | 191 100 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 45 m2 | 3 | 259 200 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 5 | 249 600 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 4 | 244 800 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 44 m2 | 2 | 232 400 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 5 | 326 400 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 4 | 347 600 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 49 m2 | 4 | 293 800 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 45 m2 | 5 | 264 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 5 | 357 200 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 6 | 254 400 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 45 m2 | 5 | 268 800 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 49 m2 | 6 | 306 300 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 7 | 259 200 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 8 | 266 900 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 45 m2 | 4 | 264 000 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 45 m2 | 6 | 276 500 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 49 m2 | 5 | 298 600 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 45 m2 | 5 | 287 600 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 6 | 362 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 7 | 359 100 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 7 | 366 800 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 62 m2 | 2 | 312 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 8 | 374 400 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 46 m2 | 2 | 264 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 3 | 316 800 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 3 | 342 800 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 49 m2 | 3 | 289 000 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 62 m2 | 6 | 365 800 € | En savoir plus |
Appartement | 5 | 96 m2 | 7 | 597 600 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 8 | 366 800 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 6 | 333 200 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 88 m2 | 3 | 475 200 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 3 | 342 800 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 63 m2 | 4 | 321 600 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 64 m2 | 4 | 347 600 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 46 m2 | 1 | 259 200 € | En savoir plus |
Appartement | 1 | 27 m2 | 1 | 186 300 € | En savoir plus |
Appartement | 1 | 27 m2 | 1 | 175 700 € | En savoir plus |
Appartement | 3 | 62 m2 | 1 | 307 200 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 88 m2 | 1 | 451 200 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 88 m2 | 1 | 451 200 € | En savoir plus |
Appartement | 2 | 42 m2 | 3 | 240 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 88 m2 | 2 | 456 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 88 m2 | 2 | 456 000 € | En savoir plus |
Appartement | 4 | 84 m2 | 2 | 431 100 € | En savoir plus |
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :