Présentation
C'est dans la ville très cossue de Saint-Germain-en-Laye que Marignan, en association avec OGIC, dévoilent leur nouvelle réalisation, dans le cadre unique du nouveau quartier "Clos Saint-Louis", créé dans le prolongement du centre-ville, autour de l’ancien hôpital réhabilité.
Menant au cœur battant du nouveau quartier, découvrez les appartements de grand standing de la résidence "Acte IV - Résidences Ourches", pensés pour offrir des volumes généreux et lumineux. Soyez parmi les privilégiés à choisir votre futur bien immobilier, du studio au 5 pièces, à 850 m du RER A. Des maisons sur les toits, surplombant la vallée, prolongés de belles terrasses sauront rendre votre quotidien épatant !
Il fera bon vivre et se promener en toute sécurité dans ce vaste quartier, entièrement piéton et végétalisé, et profiter de l'animation des commerces, restaurants et nombreuses boutiques.
Contactez vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos logements neufs à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et soyez parmi les premiers à choisir le logement de vos rêves !
Adresse
Promoteur
MARIGNAN
Marignan est un promoteur national présent dans les grands centres urbains qui est organisé autour de quatre pôles d'activités : l'habitat (collectif et individuel), l'immobilier d'entreprise, les résidences services (seniors ou étudiants) et les grands projets. La conjugaison de ces savoir-faire permet au Groupe de se positionner en tant qu'acteur global sur des projets urbains d'envergure. Marignan est un spécialiste de la promotion immobilière d’envergure nationale fort de 50 ans d’expérience et de savoir-faire. À travers notre réseau de 13 agences, Marignan est implanté dans toutes les grandes métropoles régionales. Cet ancrage local historique confère à nos équipes une compréhension fine des enjeux des territoires, des besoins des collectivités et des attentes de nos clients. Grand nom de la promotion immobilière, Marignan offre une gamme de produits et services en constante évolution et imagine des espaces de vie toujours plus innovants, désirables et durables.
Notre sélection d'appartements
| Type de bien |
Nombre de pièces |
Surface | Étage | Prix | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 32 m2 | 3 | 360 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 43 m2 | 2 | 440 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 64 m2 | 1 | 670 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 47 m2 | 3 | 520 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 40 m2 | 1 | 420 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 94 m2 | 2 | 995 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 92 m2 | 3 | 1 140 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 57 m2 | 2 | 640 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 43 m2 | 1 | 425 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 5 | 97 m2 | 2 | 1 050 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 54 m2 | 0 | 450 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 42 m2 | 0 | 450 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 63 m2 | 0 | 620 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 56 m2 | 1 | 590 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 52 m2 | 2 | 610 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 45 m2 | 0 | 420 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 86 m2 | 3 | 990 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 50 m2 | 0 | 515 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 79 m2 | 3 | 930 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 42 m2 | 0 | 395 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 33 m2 | 0 | 285 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 28 m2 | 1 | 305 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 31 m2 | 0 | 315 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 97 m2 | 1 | 980 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 80 m2 | 1 | 870 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 46 m2 | 2 | 475 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 67 m2 | 2 | 725 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 45 m2 | 2 | 485 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 72 m2 | 3 | 775 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 50 m2 | 2 | 525 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 86 m2 | 1 | 880 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 94 m2 | 2 | 960 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 41 m2 | 1 | 415 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 63 m2 | 3 | 665 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 70 m2 | 3 | 770 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 60 m2 | 2 | 640 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 93 m2 | 1 | 930 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 109 m2 | 2 | 1 195 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 86 m2 | 2 | 910 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 5 | 128 m2 | 3 | 1 653 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 76 m2 | 0 | 765 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 45 m2 | 1 | 470 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 56 m2 | 0 | 490 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 39 m2 | 0 | 410 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 42 m2 | 0 | 405 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 50 m2 | 0 | 405 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 45 m2 | 0 | 450 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 73 m2 | 0 | 760 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 89 m2 | 1 | 910 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 60 m2 | 1 | 630 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 31 m2 | 0 | 275 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 32 m2 | 3 | 399 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 26 m2 | 1 | 280 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 29 m2 | 1 | 320 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 27 m2 | 0 | 290 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 33 m2 | 0 | 350 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 33 m2 | 1 | 365 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 5 | 113 m2 | 1 | 1 190 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 34 m2 | 1 | 370 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 100 m2 | 0 | 970 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 27 m2 | 1 | 300 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 29 m2 | 2 | 325 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 1 | 29 m2 | 1 | 315 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 67 m2 | 2 | 715 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 102 m2 | 3 | 1 080 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 93 m2 | 1 | 880 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 56 m2 | 3 | 610 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 67 m2 | 1 | 690 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 64 m2 | 1 | 635 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 59 m2 | 1 | 605 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 51 m2 | 3 | 565 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 41 m2 | 0 | 410 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 46 m2 | 3 | 490 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 93 m2 | 2 | 910 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 4 | 85 m2 | 2 | 915 100 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 67 m2 | 2 | 705 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 42 m2 | 2 | 440 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 3 | 59 m2 | 2 | 640 000 € | En savoir plus |
| Appartement | 2 | 40 m2 | 1 | 435 000 € | En savoir plus |
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :
de pièces :